Kerngegevens | 2023 | 2024 |
Inwoners per 1 januari | 65.500 | 66.754 |
Inwoners < 18 jaar per 1 januari | 13.113 | 13.298 |
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde) | 737 | 737 |
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober | 2.983 | 2.872 |
Woonruimten per 1 januari | 29.475 | 29.611 |
Bijlagen
Verplichte indicatoren door het rijk
Terug naar navigatie - Verplichte indicatoren door het rijkProgramma 1
Verplichte indicatoren Rijk | P/E | Bron | R2022 | B2023 | B2024 |
Formatie per 1.000 inwoners | P | SV | 6,2 | 6,2 | 6,8 |
Bezetting per 1.000 inwoners | P | SV | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
Apparaatskosten per inwoner | P | SV | 337 | 324,53 | 386,63 |
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom | P | SV | 20,6% | <10% | <10% |
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000) | P | SV | 6.833 | 1.024 | 1.489 |
Overhead als % van de totale lasten | P | SV | 13,3% | 13,8 | 14,4 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen | P | SV | 749,10 | 749,10 | 758,44 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen | P | SV | 392,83 | 392,83 | 398,73 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen | P | SV | 922,74 | 922,74 | 936,35 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen | P | SV | 566,48 | 566,48 | 575,41 |
Demografische druk (de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 20-64 en de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+ ) | E | BRP | 74% | 79% | 79% |
Programma 2
Verplichte indicatoren Rijk | E/P | Bron | R2022 | B2023 | B2024 |
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners | E | Buro HALT | 54 | 55 | 55 |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | E | CBS | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | E | CBS | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | E | CBS | 1,1 | 2,3 | 2,3 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners | E | CBS | 2,6 | 4,4 | 2,6 |
Programma 3
Verplichte indicatoren Rijk | E/P | Bron | R2022 | B2023 | B2024 |
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis | P | AVU/Afval- visie | 168 | 140 | 150 |
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) | P | RWS leef- omgeving | 5% | 6% | 7% |
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen | P | BAG | 9,7 | 6,8 | 20,4 |
Programma 4
Verplichte indicatoren Rijk | P/E | Bron | R2022 | B2023 | B2024 |
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar | P | LISA | 492,1 | 590 | 590 |
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter | P | Verwey Jonker | 1,00% | per 2 jaar | 1,52% |
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin | P | Verwey Jonker | 3,0% | per 2 jaar | 2,6% |
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | P | CBS | 71% | 70% | 70% |
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen) | P | Verwey Jonker | 0,2% | per 2 jaar | 0,5% |
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering | P | CBS | 250 | 190 | 200 |
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar | P | CBS | 1,9 | 60 | 60 |
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp | P | CBS | 7% | 7% | 7% |
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming | P | CBS | 0,7% | 0,9% | 0,9% |
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering | P | CBS | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo | P | GMSD | 543 | 500 | 500 |
Programma 5
Verplichte indicatoren Rijk | P/E | Bron | R2022 | B2023 | B2024 |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat. | P | VSV verkenner | - | 1,52 | 1,52 |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. | P | Jaarverslag RBL | - | 1 | 1 |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. | P | Jaarverslag RBL | 25 | 25 | 25 |
Functiemenging: de functiemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | P | waarstaatjegemeente.nl | 45,4 | 46 | 46 |
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar | P | waarstaatjegemeente.nl | 142,9 | 860 | 895 |
% Niet-sporters | P | RIVM | per 4 jaar | per 4 jaar | per 4 jaar |