Kerngegevens Stichtse Vecht 2023 - 2026 | |||||
Kerngegevens | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Inwoners per 1 januari | 65.500 | 65.906 | 66.301 | 66.687 | |
Inwoners < 18 jaar per 1 januari | 13.113 | 13.092 | 13.102 | 13.139 | |
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde) | 737 | 736 | 733 | 742 | |
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober | 2.983 | 2.919 | 2.859 | 2.799 | |
Woonruimten per 1 januari | 29.475 | 29.729 | 29.963 | 30.222 | |
Bijlagen
Verplichte indicatoren door het rijk
Terug naar navigatie - Verplichte indicatoren door het rijkProgramma 1
Verplichte indicatoren Rijk | P/E | Bron | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
Formatie per 1.000 inwoners | P | SV | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
Bezetting per 1.000 inwoners | P | SV | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
Apparaatskosten per inwoner | P | SV | 306,00 | 308,00 | 324,53 | 320,08 | 323,33 | 323,70 |
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom | P | SV | 21,14 | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000) | P | SV | 1.047 | 1.265 | 1.024 | 938 | 838 | 838 |
Overhead als % van de totale lasten | P | SV | 13,1 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,5 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen | P | SV | 752,20 | 752,20 | 749,10 | 749,10 | 749,10 | 749,10 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen | P | SV | 396,40 | 396,40 | 392,83 | 392,83 | 392,83 | 392,83 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen | P | SV | 927,42 | 927,42 | 922,74 | 922,74 | 922,74 | 922,74 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen | P | SV | 571,62 | 571,62 | 566,48 | 566,48 | 566,48 | 566,48 |
Demografische druk (de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 20-64 en de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+ ) | E | BRP | 78% | 74% | 79% | 79% | 80% | 80% |
Programma 2
Verplichte indicatoren Rijk | E/P | Bron | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners | E | Buro HALT | 33,5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | E | CBS | 1% | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | E | CBS | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | E | CBS | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners | E | CBS | 2,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Programma 3
Verplichte indicatoren Rijk | E/P | Bron | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis | P | AVU/Afval- visie | 190 | 100 | 140 | 115 | 100 | 100 |
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) | P | RWS leef- omgeving | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen | P | BAG | 1,5 | 58,0 | 14,0 | 30,1 | 0,6 | 56,5 |
Programma 4
Verplichte indicatoren Rijk | P/E | Bron | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar | P | LISA | 478 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter | P | Verwey Jonker | per 2 jaar | 1,52% | per 2 jaar | 1,52% | per 2 jaar | 1,52% |
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin | P | Verwey Jonker | per 2 jaar | 2,6% | per 2 jaar | 2,6% | per 2 jaar | 2,6% |
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | P | CBS | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen) | P | Verwey Jonker | per 2 jaar | 0,5% | per 2 jaar | 0,5% | per 2 jaar | 0,5% |
Aantal personen per 10.000 inwoners met een een bijstandsuitkering | P | CBS | 287 | 195 | 190 | 200 | 200 | 200 |
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar | P | CBS | 51,4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp | P | CBS | 8,6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8,7% |
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming | P | CBS | NB | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering | P | CBS | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo | P | GMSD | 453 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Programma 5
Verplichte indicatoren Rijk | P/E | Bron | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat. | P | VSV verkenner | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,50 |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. | P | Jaarverslag RBL | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. | P | Jaarverslag RBL | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Functiemenging: de functiemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | P | waarstaatjegemeente.nl | 44,8 | 47,5 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar | P | waarstaatjegemeente.nl | 793 | 828 | 860 | 895 | 925 | 925 |
% Niet-sporters | P | RIVM | per 4 jaar | per 4 jaar | per 4 jaar | per 4 jaar | 46% | per 4 jaar |